久久久久久精品免费热6,亚洲精品1卡2卡三卡23卡,欧美精品爆操白虎,草莓视频在线观看在线观看视频

详细说明

12038

  • 本實
  • 暫無價格
  • 累计销量0累计评价0
  • 12038
  • 120*120*38
  • 在DC500V條件下測3S,引線與外框之間需大于10MΩ
  • -10°C~+70°C,35%~85%濕度
  • -40°C~+80°C,35%~85%濕度
  • RMB
  • 500000000
12038
产品说明

   東莞市本實電子塑膠有限公司是一家專業(yè)從事DC/AC散熱風扇的研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的企業(yè)。公司的核心團隊都有在散熱風扇行業(yè)從業(yè)10年以上的經歷,在JMC,傳達,VETTE,捷冷等公司擔任過重要職位,為MOTOROLA,APPLE,ANTEC,富士康,華為等世界大公司設計研發(fā)過產品,并成功量產。
   
公司堅持創(chuàng)新立業(yè),緊貼市場,所生產的各種橫流風扇、鼓風扇、方框風扇、支架風扇等產品,廣泛運用計算機、通訊產品、光電產品、消費電子產品、汽車電子設備……等領域。公司產品在追求高性價比的基礎上多方位滿足市場需求:無論在溫控,手控調速,PWM,

防塵,防潮,超低,超高電壓,雙向運轉等功能上都做到滿足客戶的需求。所生產的產品不僅銷往全國各地,而且先后出口至歐美、韓國、東南亞等國家。
    公司秉承“達成客戶目標,并不斷超越客戶目標”的信念,吸納各方優(yōu)秀人才,不斷提高運作水平,實現(xiàn)“不斷掉高自身和客戶的竟爭力,實現(xiàn)多贏”的目標。

产品参数
MODEL BearingRating Voltage Rated CurrentRated Input PowerOperating Voltage range SpeedAir FlowStatic PressureNoise
PART NO.  VDCAmpWattsVDCRPMCFMmm-H2OdB-A
A1238H12D Two Ball 12 0.8 9.6 6to13 3000 132.20 8.86 53
A1238M12D 0.6 7.2 6to13 2600 114.03 6.79 49
A1238L12D 0.40 4.8 6to13 2200 97.17 5.02 45
A1238H12C Ball&  Sleeve 0.8 9.6 6to13 3000 132.20 8.86 53
A1238M12C 0.6 7.2 6to13 2600 114.03 6.79 49
A1238L12C 0.40 4.8 6to13 2200 97.17 5.02 45
A1238H12S Sleeve 0.8 9.6 6to13 3000 132.20 8.86 53
A1238M12S 0.6 7.2 6to13 2600 114.03 6.79 49
A1238L12S 0.40 4.8 6to13 2200 97.17 5.02 45
A1238H24D Two Ball 24 0.5 12.0 12to24 3000 132.20 8.86 53
A1238M24D 0.4 9.6 12to24 2600 114.03 6.79 49
A1238L24D 0.3 7.2 12to24 2200 97.17 5.02 45
A1238H24C Ball&  Sleeve 0.5 12.0 12to24 3000 132.20 8.86 53
A1238M24C 0.4 9.6 12to24 2600 114.03 6.79 49
A1238L24C 0.3 7.2 12to24 2200 97.17 5.02 45
A1238H24S Sleeve 0.5 12.0 12to24 3000 132.20 8.86 53
A1238M24S 0.4 9.6 12to24 2600 114.03 6.79 49
A1238L24S 0.3 7.2 12to24 2200 97.17 5.02 45
A1238H48D Two Ball 48 0.35 16.8 26to49 3000 132.20 8.86 53
A1238M48D 0.25 12 26to49 2600 114.03 6.79 49
A1238L48D 0.15 7.2 26to49 2200 97.17 5.02 45
A1238H48C Ball&  Sleeve 0.35 16.8 26to49 3000 132.20 8.86 53
A1238M48C 0.25 12 26to49 2600 114.03 6.79 49
A1238L48C 0.15 7.2 26to49 2200 97.17 5.02 45
A1238H48S Sleeve 0.35 16.8 26to49 3000 132.20 8.86 53
A1238M48S 0.25 12 26to49 2600 114.03 6.79 49
A1238L48S 0.15 7.2 26to49 2200 97.17 5.02 45
相关产品
客服中心
联系方式
0769-88973638
- 秦先生
- 林小姐
技术支持: 建站ABC | 管理登录